Прайслист Экскурсии в Турции
Перейдите по ссылке чтобы скачать прайс
Экстрим
| Экскурсия | Цена (взрослые) | Цена (дети) | Дни прохождения экскурсии |
|---|---|---|---|
| Рафтинг в Анталии | 15$ | 10$ | Ежедневно |
| Каньон Тазы + Рафтинг из Анталии | 28$ | 15$ | Ежедневно |
| Рафтинг + Зиплайн + Квадроциклы/Багги из Анталии | 30$ | 15$ | Ежедневно |
| Супер драйв 5 в 1: Рафтинг + Зиплайн + Багги/Квадро + Кабрио Сафари + Каньон Кёпрюлю из Анталии | 28$ | 15$ | Ежедневно |
| Экскурсия в Тазы каньон и г. Сельге из Анталии | 28$ | 20$ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт |
| Рафтинг + Джип Сафари + Зиплайн из Анталии | 28$ | 15$ | Ежедневно |
| Рафтинг + Джип Сафари из Анталии | 24$ | 13$ | Ежедневно |
| Рафтинг + Багги или Квадро из Анталии | 25$ | 13$ | Ежедневно |
| Сафари на квадроциклах из Анталии | 35$ | 45$ | Ежедневно |
| Сафари Багги из Анталии | 40$ | 55$ | Ежедневно |
| Экскурсия в Каньон Гейнюк из Анталии | 30$ | 15$ | Пн, Чт |
Развлечения
| Экскурсия | Цена (взрослые) | Цена (дети) | Дни прохождения экскурсии |
|---|---|---|---|
| Хамам (Турецкая баня) в Анталии | 20$ | 10$ | Ежедневно |
| Парк The Land of Legends из Анталии | 90$ | 80$ | Ежедневно |
| Вечерний тур парк в The Land of Legends из Анталии | 13$ | Бесплатно | Пн, Ср, Пт, Сб, Вс |
| Шоу «Огонь Анатолии» из Анталии | 65$ | 35$ | Вт |
Морские
| Экскурсия | Цена (взрослые) | Цена (дети) | Дни прохождения экскурсии |
|---|---|---|---|
| Остров Сулуада из Анталии | 28$ | 18$ | Вт, Пт, Вс |
| Закат на острове Сулуада из Анталии | 30$ | 18$ | Не доступна |
| Пиратская яхта из Анталии | 30$ | 20$ | Ежедневно |
| Зелёный каньон из Анталии | 40$ | 20$ | Ежедневно |
| Прогулка на яхте Mega Star из Анталии | 30$ | 22$ | Ср, Сб, Вс |
| Голубые бухты Порто Дженевиз из Анталии | 35$ | 20$ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт |
| Пиратская яхта к водопаду Нижний Дюден из Антальи | 28$ | 20$ | Пн, Ср, Пт |
Исторические
| Экскурсия | Цена (взрослые) | Цена (дети) | Дни прохождения экскурсии |
|---|---|---|---|
| Демре Мира Кекова из Анталии | 45$ | 40$ | Ср, Вс |
| Памуккале и озеро Салда из Анталии | 40$ | 20$ | Вт, Чт, Вс |
| Каппадокия 2 дня из Анталии | 35$ | 18$ | Пн, Чт, Сб |
| Гора Тахталы и канатная дорога из Анталии | 65$ | 50$ | Вт, Чт, Сб, Вс |
| Демре-Мира-Кекова "Все включено" 1 день из Анталии | 85$ | 50$ | |
| Паммуккале "Все включено" 1 день из Анталии | 68$ | 40$ | Вт, Чт, Вс |
| Озеро Салда и Паммуккале "Все включено" 1 день из Анталии | 70$ | 35$ | Вт, Чт, Вс |
| Экскурсия в Каш + Капуташ из Анталии | 35$ | 25$ | Вт, Чт, Сб |
Исторические / Обзорные
Морские / Дайвинг
| Экскурсия | Цена (взрослые) | Цена (дети) | Дни прохождения экскурсии |
|---|---|---|---|
| Пиратская яхта в Аланье | 15$ | 10$ | Ежедневно |
| Дайвинг (2 погружения) в Аланье | 30$ | 23$ | Ежедневно |
| Зелёный каньон из Аланьи | 30$ | 16$ | Ежедневно |
| Морская рыбалка в Аланье | 38$ | 35$ | Вт, Чт, Вс |
| Морская прогулка на Яхте Starcraft из Алании | 25$ | 18$ | Пн, Ср, Сб |
Сафари / Экстрим
Развлечения / СПА
Трансфер
| Экскурсия | Цена (взрослые) | Цена (дети) | Дни прохождения экскурсии |
|---|---|---|---|
| Трансферы из/до аэропорта Анталии. Аланья | от 70$ | 100% | Ежедневно |
| Трансферы из/до аэропорта Анталии. Анталия | от 35$ | 100% | Ежедневно |
| Трансферы из/до аэропорта Анталии. Кемер | от 55$ | 100% | Ежедневно |
| Трансферы из/до аэропорта Анталии. Белек | от 50$ | 100% | Ежедневно |
Морские экскурсии
| Экскурсия | Цена (взрослые) | Цена (дети) | Дни прохождения экскурсии |
|---|---|---|---|
| Яхт-тур на остров Дельфинов из Сиде | 20$ | 15$ | Пт |
| Яхт-тур на Черепаший залив из Сиде | 20$ | 15$ | Ср, Вс |
| Дайвинг в Сиде | 28$ | 23$ | Ежедневно |
| Морская рыбалка в Сиде | 35$ | Бесплатно | Ежедневно |
| Остров Сулуада из Сиде | 40$ | 28$ | Пн, Ср, Сб |
| Зелёный каньон из Сиде | 30$ | 16$ | Ежедневно |
| Морская прогулка на Яхте Starcraft из Сиде | 30$ | 24$ | Пн, Ср, Сб |
| Остров Сулуада из Белека | 35$ | 25$ | Вт, Пт, Вс |
| Прогулка на яхте Mega Star из Белек | 30$ | 22$ | Ср, Сб, Вс |
| Зелёный каньон из Белека | 38$ | 20$ | Ежедневно |
| Голубые бухты Порто Дженевиз из Белека | 35$ | 20$ | Ежедневно |
| Пиратская яхта Red Dragon в Кемера | 18$ | 12$ | Ежедневно |
| Дайвинг в Кемере | 25$ | 20$ | Ежедневно |
| Остров Сулуада из Кемера | 25$ | 17$ | Ежедневно |
| Закат на острове Сулуада из Кемера | 25$ | 17$ | Ежедневно |
| Голубые бухты Порто Дженевиз из Кемера | 27$ | 15$ | Ежедневно |
| Прогулка на яхте Mega Star из Кемер | 18$ | 12$ | Ежедневно |
| Пиратская яхта Gonster из Кемера | 30$ | 22$ | Ежедневно |
Трансфер / Услуги
| Экскурсия | Цена (взрослые) | Цена (дети) | Дни прохождения экскурсии |
|---|---|---|---|
| Трансферы из/до аэропорта Анталии. Сиде | от 55$ | 100% | Ежедневно |
Фетхие
| Экскурсия | Цена (взрослые) | Цена (дети) | Дни прохождения экскурсии |
|---|---|---|---|
| Каш, Калкан, Капуташ, Саклыкент каньон из Фетхие | 70$ | 50$ | Пн, Чт |
| Каш, Калкан, Капуташ, Патара пляж из Фетхие | 70$ | 50$ | Ср, Сб |
| Экскурсия в Дальян из Фетхие или Олюдениза | 65$ | 48$ | Пн, Чт |
| Экскурсия в каньон Саклыкент из Фетхие и Олюдениза | 45$ | 35$ | Вс |
| Экскурсия “12 островов” из Фетхие или Олюдениза | 32€ | 25€ | Ежедневно |
| Экскурсия в Памуккале из Фетхие и Олюдениза | 65$ | 48$ | Вт, Пт |
| Параглайдинг из Фетхие или Олюдениз | 170$ | 50$ | Ежедневно |
| Джип Сафари в Фетхие или Олюденизе | 22$ | 15$ | Пн, Ср, Сб |
